內科二
| 960827-960902 | 核心課程 | ||
| 960903-960909 | 核心課程 | ||
| 960910-960916 | 感染科 | 雅婷 | 新光 |
| 960917-960923 | 感染科 | 雅婷 | 新光 |
| 960924-960930 | 眼科 | 耕莘 | |
| 961001-961007 | 眼科 | 耕莘 | |
| 961008-961014 | 過敏風濕科 | 俊勳 | 新光 |
| 961015-961021 | 代謝內分泌 | 俊勳 | 耕莘 |
| 961022-961028 | 胸腔科 | 雅婷 | 新光 |
| 961029-961104 | 胸腔科 | 雅婷 | 新光 |
內科一
| 961105-961111 | 核心課程 | ||
| 961112-961118 | 核心課程 | ||
| 961119-961125 | 安寧病房 | 雅婷 | 耕莘 |
| 961126-961202 | 血液腫瘤科 | 雅婷 | 新光 |
| 961203-961209 | 心臟內科 | 雅婷 | 新光 |
| 961210-961216 | 心臟內科 | 雅婷 | 新光 |
| 961217-961223 | 腎臟內科 | 雅婷 | 耕莘 |
| 961224-961230 | 腎臟內科 | 雅婷 | 耕莘 |
| 961231-970106 | 胃腸科 | 雅婷 | 新光 |
| 970107-970113 | 胃腸科 | 雅婷 | 新光 |
| 970114-970120 | 期末考 |

